Prices starting at:
Price
$7.13
Call for Availability
SKU
DIN-Rail
DIN rails for mounting terminal blocks, power supplies, relays, control and distribution devices on flat surfaces or inside enclosures or panels. Available in aluminum or steel, and a variety of lengths.


Aluminum and Steel DIN Rails
Need a different length or style? Call us at 800-953-7626.
| Rail Length | Dimensions (mm) | Click for Price and Availability | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| Veris 1M Aluminum DIN Rail | ||||||||
| 1M | 25 | 35 | 2.4 | 35 | 26 | 1.14 | 7.6 | AV01 |
| Iboco Omega 3FAL Aluminum DIN Rail | ||||||||
| 1M | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | 101-33 |
| 1M | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000 |
| 2.5" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-2-1/2 |
| 3" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-3 |
| 4" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-4 |
| 5" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-5 |
| 6" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-6 |
| 7" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-7 |
| 8" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-8 |
| 9" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-9 |
| 10" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-10 |
| 11.25" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-11-1/4 |
| 12" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-12 |
| 14" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-14 |
| 16" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-16 |
| 21" | 25 | 35.5 | 4.7 | 35 | 31.2 | 1.5 | 10 | BAM-1000-21 |
| TE Connectivity 1M Steel DIN Rail | ||||||||
| 1M | 18 | 25 | 6 | 35 | 24 | 1 | 15 | TS35/F6 |
| Iboco Omega 3F Steel DIN Rail | ||||||||
| 1M | 18 | 25 | 6.3 | 35 | 27 | 1 | 7.5 | DIN-3F |
| 6" | 18 | 25 | 6.3 | 35 | 27 | 1 | 7.5 | DIN-3F-6 |
| 10" | 18 | 25 | 6.3 | 35 | 27 | 1 | 7.5 | DIN-3F-10 |
| 12" | 18 | 25 | 6.3 | 35 | 27 | 1 | 7.5 | DIN-3F-12 |
| Is FM | No |
|---|



